Αναλυτική Σταυροδοσία: Για ΔΣ Συλλόγου.
Δίκαιη Εκπροσώπηση Εργαζομένων
1 | ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 156 |
2 | ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 96 |
3 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 84 |
4 | ΚΑΡΚΑΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 46 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44 |
6 | ΠΑΠΑΡΧΟΝΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 44 |
7 | ΠΑΛΗΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 42 |
8 | ΤΣΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 33 |
9 | ΟΡΟΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 27 |
10 | ΖΥΓΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 25 |
11 | ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 24 |
12 | ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 |
13 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 22 |
14 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 21 |
15 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΖΩΗ | 20 |
16 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 16 |
17 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13 |
18 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 11 |
19 | ΝΙΚΗΤΑ - ΝΥΚΤΑ ΜΑΡΙΑ | 10 |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 78 |
2 | ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ (ΦΟΥΛΗ) | 56 |
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 36 |
4 | ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 |
5 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 31 |
6 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 |
7 | ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΦΟΝΗ) | 17 |
8 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 17 |
9 | ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 9 |
10 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΑ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΤΣΑ) | 7 |
ΔΑΚΕ
1 | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 |
2 | ΤΡΑΓΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 |
3 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 |
4 | ΓΚΟΥΜΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) | 22 |
5 | ΜΕΡΔΑ ΣΟΦΙΑ | 20 |
6 | ΠΑΤΡΩΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ | 18 |
7 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΓΑ | 15 |
8 | ΠΙΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 11 |
1 | ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 145 |
2 | ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 86 |
3 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 74 |
4 | ΠΑΛΗΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 49 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 |
6 | ΚΑΡΚΑΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 42 |
7 | ΠΑΠΑΡΧΟΝΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 39 |
8 | ΤΣΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 34 |
9 | ΖΥΓΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 31 |
10 | ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 27 |
11 | ΟΡΟΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 27 |
12 | ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 |
13 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20 |
14 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΖΩΗ | 18 |
15 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 18 |
16 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 |
17 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 16 |
18 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 12 |
19 | ΝΙΚΗΤΑ - ΝΥΚΤΑ ΜΑΡΙΑ | 6 |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 76 |
2 | ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ (ΦΟΥΛΗ) | 53 |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 52 |
4 | ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 52 |
5 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32 |
6 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 29 |
7 | ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΦΟΝΗ) | 22 |
8 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΑ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΤΣΑ) | 15 |
9 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 11 |
ΔΑΚΕ
1 | ΓΟΥΣΗ ΦΑΝΗ | 40 |
2 | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 34 |
3 | ΤΡΑΓΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34 |
4 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32 |
5 | ΜΕΡΔΑ ΣΟΦΙΑ | 31 |
6 | ΠΑΤΡΩΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ | 23 |
7 | ΓΚΟΥΜΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) | 17 |
8 | ΠΙΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 16 |
9 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΓΑ | 15 |
1 | ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 142 |
2 | ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 92 |
3 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 68 |
4 | ΚΑΡΚΑΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 49 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48 |
6 | ΠΑΛΗΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 48 |
7 | ΠΑΠΑΡΧΟΝΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 43 |
8 | ΖΥΓΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 37 |
9 | ΤΣΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 33 |
10 | ΟΡΟΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 32 |
11 | ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 29 |
12 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 28 |
13 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25 |
14 | ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 |
15 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΖΩΗ | 22 |
16 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20 |
17 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 |
18 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 18 |
19 | ΝΙΚΗΤΑ - ΝΥΚΤΑ ΜΑΡΙΑ | 11 |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 92 |
2 | ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ (ΦΟΥΛΗ) | 65 |
3 | ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48 |
4 | ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 46 |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 38 |
6 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 34 |
7 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29 |
8 | ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ(ΦΟΝΗ) | 25 |
9 | ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 23 |
10 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 23 |
11 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΑ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΤΣΑ) | 15 |
ΔΑΚΕ
1 | ΤΡΑΓΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 37 |
2 | ΜΕΡΔΑ ΣΟΦΙΑ | 34 |
3 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32 |
4 | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31 |
5 | ΠΑΤΡΩΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ | 19 |
6 | ΠΙΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 19 |
7 | ΓΚΟΥΜΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) | 18 |
8 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΓΑ | 18 |
Αναλυτική Σταυροδοσία: Για ΕΥΑΕ
1 | ΑΣΗΜΩΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 131 |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 125 |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 107 |
4 | ΣΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 99 |
5 | ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ (ΦΟΥΛΗ) | 91 |
6 | ΜΕΡΔΑ ΣΟΦΙΑ | 81 |
7 | ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 |
8 | ΤΡΑΓΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65 |
9 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48 |
10 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 46 |
11 | ΓΡΑΒΑΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 36 |